机组型号:SC25GF | 稳态电压调整率: ≤±0.5% | |
额定功率:25KW | 瞬态电压调整率: ≤±15% | |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压波动率:≤±0.5% | |
额定输出电压:400V/230V | 电压波形失真度: ≤5% | |
额定电流:43.2A | 电压稳定时间: ≤1.5sec | |
额定频率/转速:50Hz/1500rpm | 稳态频率调整率: ≤±2% | |
启动控制方式:电启动 | 瞬态频率调整率: ≤±5% | |
满载燃油耗量:208g/kw•h | 频率稳定时间:≤ 3sec | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率波动率(%):≤±0.5% | |
润滑油牌号:(标准) SAE15W/40 | 噪声(LP1m):100dB(A) | |
外形尺寸(mm): 1700*720*1200 | 重 量: 710KG |
品牌:康明斯 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
型 号:4BT3.9-G1 | 类 型: 四冲程,废气涡轮增压,直接喷射压燃式 | |
功 率:36KW | 润滑油容量:11L | |
气缸数:4/直列型 | 调速方式:电子调速/机械调速 | |
排气量:3.9L | 缸径*行程:102mm*120mm | |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
品牌:赛马力 | 防护等级:IP22 | |
型 号:PI144G | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
额定功率:25KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 励磁方式:无刷自励磁 |
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | ||
Ø交流同步发电机(单轴承); | ||
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | ||
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | ||
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | ||
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||
Ø工业用消音器及连接用标准件 | ||
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 |
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | |
Ø电瓶浮充充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) | |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) | |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) | |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1500小时;以先到期为准。 | ||
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | ||
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | ||
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | ||
执行标准: | ||
质量管理体系ISO9001 | ||
行业执行标准GB/T2820.1997 | ||
配送方式: | ||
上门自提、专车送货、汽车配载等 |
30多个系列,200多个品种规格的产品,被评为国家火炬计划高新技术企业、山东省瞪羚企业。拥有全球进出口权。
拥有专业的研发技术团队,50余项核心技术专利,公司已通过ISO9001国际质量管理体系、CE认证、SONCAP产品体系认证。
山东赛马力拥有专业的生产流水线,2000KW环保智能测试中心,完善的质量管控体系,供货有能力。
厂家直销模式,机组从生产厂家直达客户手中,省去中间商层层加价!
各大品牌OEM工厂,同等配置价格更低!