玉柴动力发电机组



50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | 柴油机 | 发电机 | 外形尺寸 (mm) | 毛重(kg) | ||||
机组型号 | 额定功率(kW/kVA) | 备用功率(kW/kVA) | 型号 | 额定功率(kW) | 型号 | 额定功率(kW/kVA) | ||
SY30GF | 30/37.5 | 33/41.2 | YC4D60-D21 | 40 | PI144J | 30/37.5 | 1800x750x1200 | 920 |
SY40GF | 40/50 | 44/55 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224D | 40/50 | 1800x750x1200 | 950 |
SY50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224E | 50/62.5 | 1800x700x1200 | 980 |
SY60GF | 60/75 | 66/82.5 | YC4A100Z-D20 | 70 | UCI224F | 60/75 | 1800x700x1200 | 1000 |
SY80GF | 80/100 | 88/110 | YC6B135Z-D20 | 90 | UCI274C | 80/100 | 2250x800x1300 | 1250 |
SY100GF | 100/125 | 110/137.5 | YC6B155L-D21 | 103 | UCI274D | 100/110 | 2300x800x1300 | 1500 |
SY120GF | 120/150 | 132/165 | YC6B180L-D20 | 120 | UCI274F | 120/150 | 2300x830x1300 | 1600 |
SY150GF | 150/187.5 | 165/206.25 | YC6A230L-D20 | 155 | UCI274G | 150/187.5 | 2400x970x1500 | 2100 |
SY200GF | 200/250 | 220/275 | YC6M350L-D20 | 235 | UCD274K | 200/250 | 3100x1050x1750 | 2750 |
SY250GF | 250/312.5 | 275/343.75 | YC6MK420L-D20 | 281 | HCI444ES | 250/312.5 | 3200x1150x1750 | 3000 |
SY300GF | 300/375 | 330/412.5 | YC6MJ480L-D20 | 321 | HCI444FS | 300/375 | 3200x1200x1750 | 3100 |
SY360GF | 360/450 | 396/495 | YC6T600L-D22 | 401 | HCI544C | 400/500 | 3400x1500x1970 | 3900 |
SY400GF | 400/500 | 440/550 | YC6T660L-D20 | 485 | HCI544C | 400/500 | 3500x1500x1970 | 4000 |
SY500GF | 500/625 | 550/687.5 | YC6TD780L-D20 | 572 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1500x1970 | 4500 |
SY600GF | 600/750 | 660/825 | YC6C1020L-D20 | 680 | LVI634B | 600/750 | 4500x1800x2500 | 7500 |
SY640GF | 640/800 | 704/880 | YC6C1020L-D20 | 680 | LVI634C | 640/800 | 4500x1800x2500 | 7500 |
SY800GF | 800/1000 | 880/1100 | YC6C1320L-D20 | 880 | LVI634E | 800/1000 | 4800x1900x2500 | 7500 |
SY1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | YC12VC1680L-D20 | 1120 | LVI634G | 1000/1250 | 5000x2000x2500 | 9800 |
SY1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | YC12VC2070L-D20 | 1380 | PI734C | 1200/1500 | 5300x2080x2500 | 10000 |
SY1320GF | 1320/1650 | 1452/1815 | YC12VC2270L-D20 | 1520 | PI734D | 1320/1650 | 5500x2180x2550 | 11000 |
SY1500GF | 1500/1875 | 1650/2062.5 | YC12VC2510L-D20 | 1680 | PI734E | 1500/1875 | 5600x2280x2600 | 12000 |

赛马力玉柴发电机组5大优势:
1、保修期:(国内)机组质保期为12个月或累计运行1500小时;以先到期为准。 由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! (易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) 如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
2、执行标准:国际标准认证ISO9001:2008 行业执行标准GB/T2820.1997
3、适用复杂环境条件:赛马力玉柴发电机组在下列条件下,能够可靠的工作输出持续功率:海拔高度:≤1500m,其他高度请降功率使用;环境温度:40℃ 相对湿度:85%。
4、机组结构轻巧:赛马力玉柴发电机组由发动机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接,通过减震器安装在公共地盘上,机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共底盘上,能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。
5、随机材料齐全:柴油机操作与维护使用手册,主要零部件说明书,柴油机零件图册,控制屏说明书,柴油发电机组操作与维护说明书,发电机说明书,柴油发电机组合格证,柴油机合格证,电机合格证,检测报告等。
》》以上内容在特殊情况下以公司内部要求为准,请拨打400-087-6593咨询详情。



特别提示:对发电机组产品品质和售后服务长达11年的不懈坚持,令山东赛马力生产的陆用和船用柴油发电机组、天然气发电机组、沼气发电机组畅销海内外各大市场,过硬的产品质量和及时的售后服务,也为山东赛马力赢得了良好的口碑,如有需要,请致电免费咨询热线400-087-6593详谈。